Kliknutím na obrázek zobrazíte náhled patra s možností výběru bytu
Výběr patra
1. np.
Volných:9
Rezervací:
Prodaných:
Dispozice
2. np.
Volných:13
Rezervací:1
Prodaných:
Dispozice
3. np.
Volných:12
Rezervací:2
Prodaných:
Dispozice
4. np.
Volných:13
Rezervací:1
Prodaných:
Dispozice
Podlaží
Dispozice
Stav
Byt Dispozice Cena s DPH Stav
A 1.1 2+kk 3.762.440 Volný
A 1.2 2+kk 3.882.440 Volný
A 1.3 2+kk 3.924.400 Volný
A 1.4 1+kk 2.432.600 Volný
B 1.1 2+kk 3.750.440 Volný
B 1.2 1+kk 2.432.600 Volný
B 1.3 1+kk 2.392.600 Volný
B 1.4 1+kk 2.392.600 Volný
B 1.5 2+kk 3.846.440 Volný
A 2.1 2+kk 3.421.200 Volný
A 2.2 2+kk 3.786.850 Volný
A 2.3 1+kk 2.306.600 Volný
A 2.4 2+kk 3.421.200 Volný
A 2.5 2+kk 3.772.850 Volný
A 2.6 1+kk 2.306.600 Volný
B 2.1 1+kk Rezervovaný
B 2.2 1+kk 2.292.600 Volný
B 2.3 1+kk 2.400.600 Volný
B 2.4 2+kk 3.421.200 Volný
B 2.5 1+kk 2.414.600 Volný
B 2.6 1+kk 2.292.600 Volný
B 2.7 1+kk 2.400.600 Volný
B 2.8 2+kk 3.421.200 Volný
A 3.1 2+kk Rezervovaný
A 3.2 2+kk 3.805.050 Volný
A 3.3 1+kk 2.452.400 Volný
A 3.4 2+kk Rezervovaný
A 3.5 2+kk 3.791.050 Volný
A 3.6 1+kk 2.452.400 Volný
B 3.1 1+kk 2.344.400 Volný
B 3.2 1+kk 2.419.500 Volný
B 3.3 1+kk 2.330.400 Volný
B 3.4 2+kk 3.443.480 Volný
B 3.5 1+kk 2.330.400 Volný
B 3.6 1+kk 2.419.500 Volný
B 3.7 1+kk 2.330.400 Volný
B 3.8 2+kk 3.429.480 Volný
A 4.1 2+kk 3.441.900 Volný
A 4.2 2+kk 3.814.150 Volný
A 4.3 1+kk 2.393.000 Volný
A 4.4 2+kk 3.441.900 Volný
A 4.5 2+kk 3.800.150 Volný
A 4.6 1+kk 2.393.000 Volný
B 4.1 1+kk Rezervovaný
B 4.2 1+kk 2.319.600 Volný
B 4.3 1+kk 2.487.000 Volný
B 4.4 2+kk 3.537.100 Volný
B 4.5 1+kk 2.487.000 Volný
B 4.6 1+kk 2.319.600 Volný
B 4.7 1+kk 2.487.000 Volný
B 4.8 2+kk 3.441.900 Volný